分享至
根据《 2020年梅州市体育局下属事业单位公开招聘人员公告》,笔试合格成绩从高分到低分排序,按招聘人数1:3的比例确定进入面试人选。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
1 | 20030101 | 2003010101 | 75.35 | 1 |
2 | 20030101 | 2003010103 | 73.30 | 2 |
3 | 20030101 | 2003010102 | 66.10 | 3 |
4 | 20030102 | 2003010208 | 73.25 | 1 |
5 | 20030102 | 2003010205 | 67.40 | 2 |
6 | 20030102 | 2003010207 | 64.80 | 3 |
7 | 20030201 | 2003020101 | 83.20 | 1 |
8 | 20030201 | 2003020102 | 75.75 | 2 |
9 | 20030201 | 2003020103 | 66.50 | 3 |
注:具体面试时间、地点等事项由招聘单位另行通知。
梅州市体育局
2020年7月24日