2021年黄冈市黄梅县部分县直学校公开招聘教师笔试成绩公告由湖北教师考试网提供同步湖北人事考试网。更多关于黄梅县人民政府通知公告黄梅县部分县直学校招聘,教师笔试成绩公,湖北教师招聘招考信息的内容,请关注湖北教师考试频道/湖北人事考试网!咨询电话:027-87870401。2020湖北教师考试交流群:
2021年黄梅县部分县直学校公开招聘教师笔试成绩公告
2021年黄梅县部分县直学校公开招聘教师笔试工作已于2021年5月29日结束,根据《2021年黄梅县部分县直学校公开招聘教师公告》规定,现将考生笔试成绩予以公示公告如下:
岗位 代码 | 准考证号 | 综合知识 成绩 | 综合知识 折合得分 | 专业知识 成绩 | 专业知识 折合得分 | 笔试 总成绩 | 备注 |
1 | 010101 | 67 | 20.10 | 67 | 46.90 | 67.00 | |
1 | 010102 | 77 | 23.10 | 77 | 53.90 | 77.00 | |
1 | 010103 | 74 | 22.20 | 70 | 49.00 | 71.20 | |
1 | 010104 | 76 | 22.80 | 66 | 46.20 | 69.00 | |
1 | 010105 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
1 | 010106 | 69.5 | 20.85 | 76 | 53.20 | 74.05 | |
1 | 010107 | 64.5 | 19.35 | 71 | 49.70 | 69.05 | |
1 | 010108 | 73 | 21.90 | 71 | 49.70 | 71.60 | |
1 | 010109 | 81 | 24.30 | 77 | 53.90 | 78.20 | |
1 | 010110 | 62.5 | 18.75 | 72 | 50.40 | 69.15 | |
1 | 010111 | 80 | 24.00 | 66 | 46.20 | 70.20 | |
1 | 010112 | 65 | 19.50 | 72 | 50.40 | 69.90 | |
1 | 010113 | 75 | 22.50 | 73 | 51.10 | 73.60 | |
1 | 010114 | 59.5 | 17.85 | 74 | 51.80 | 69.65 | |
1 | 010115 | 68 | 20.40 | 76 | 53.20 | 73.60 | |
1 | 010116 | 72.5 | 21.75 | 69 | 48.30 | 70.05 | |
1 | 010117 | 71.5 | 21.45 | 66 | 46.20 | 67.65 | |
1 | 010118 | 68 | 20.40 | 72 | 50.40 | 70.80 | |
1 | 010119 | 78 | 23.40 | 73 | 51.10 | 74.50 | |
1 | 010120 | 77 | 23.10 | 72 | 50.40 | 73.50 | |
1 | 010121 | 58 | 17.40 | 70 | 49.00 | 66.40 | |
1 | 010122 | 78 | 23.40 | 76 | 53.20 | 76.60 | |
1 | 010123 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
1 | 010124 | 68 | 20.40 | 64 | 44.80 | 65.20 | |
1 | 010125 | 65.5 | 19.65 | 65 | 45.50 | 65.15 | |
1 | 010126 | 71 | 21.30 | 72 | 50.40 | 71.70 | |
1 | 010127 | 73 | 21.90 | 63 | 44.10 | 66.00 | |
1 | 010128 | 71 | 21.30 | 68 | 47.60 | 68.90 | |
2 | 020201 | 59 | 17.70 | 60 | 42.00 | 59.70 | |
2 | 020202 | 62 | 18.60 | 51 | 35.70 | 54.30 | |
2 | 020203 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 020204 | 74 | 22.20 | 41 | 28.70 | 50.90 | |
2 | 020205 | 81.5 | 24.45 | 48 | 33.60 | 58.05 | |
2 | 020206 | 73 | 21.90 | 66 | 46.20 | 68.10 | |
2 | 020207 | 72.5 | 21.75 | 80 | 56.00 | 77.75 | |
2 | 020208 | 68 | 20.40 | 43 | 30.10 | 50.50 | |
2 | 020209 | 62 | 18.60 | 41 | 28.70 | 47.30 | |
2 | 020210 | 66.5 | 19.95 | 42 | 29.40 | 49.35 | |
2 | 020211 | 75 | 22.50 | 43 | 30.10 | 52.60 | |
2 | 020212 | 67.5 | 20.25 | 56 | 39.20 | 59.45 | |
2 | 020213 | 69.5 | 20.85 | 55 | 38.50 | 59.35 | |
2 | 020214 | 69.5 | 20.85 | 44 | 30.80 | 51.65 | |
2 | 020215 | 72 | 21.60 | 65 | 45.50 | 67.10 | |
2 | 020216 | 66.5 | 19.95 | 63 | 44.10 | 64.05 | |
2 | 020217 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 020218 | 68 | 20.40 | 33 | 23.10 | 43.50 | |
2 | 020219 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 020220 | 62.5 | 18.75 | 56 | 39.20 | 57.95 | |
2 | 020221 | 61.5 | 18.45 | 51 | 35.70 | 54.15 | |
2 | 020222 | 69.5 | 20.85 | 66 | 46.20 | 67.05 | |
2 | 020223 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
2 | 020224 | 58.5 | 17.55 | 61 | 42.70 | 60.25 | |
7 | 020725 | 62 | 18.60 | 62 | 43.40 | 62.00 | |
7 | 020726 | 61 | 18.30 | 69 | 48.30 | 66.60 | |
7 | 020727 | 73 | 21.90 | 82 | 57.40 | 79.30 | |
7 | 020728 | 61.5 | 18.45 | 62 | 43.40 | 61.85 | |
7 | 020729 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
7 | 020730 | 63.5 | 19.05 | 75 | 52.50 | 71.55 | |
3 | 030301 | 78 | 23.40 | 80 | 56.00 | 79.40 | |
3 | 030302 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030303 | 61 | 18.30 | 71 | 49.70 | 68.00 | |
3 | 030304 | 64 | 19.20 | 82 | 57.40 | 76.60 | |
3 | 030305 | 53 | 15.90 | 75 | 52.50 | 68.40 | |
3 | 030306 | 73.5 | 22.05 | 80 | 56.00 | 78.05 | |
3 | 030307 | 70 | 21.00 | 79 | 55.30 | 76.30 | |
3 | 030308 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030309 | 73.5 | 22.05 | 77 | 53.90 | 75.95 | |
3 | 030310 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030311 | 72.5 | 21.75 | 72 | 50.40 | 72.15 | |
3 | 030312 | 84 | 25.20 | 75 | 52.50 | 77.70 | |
3 | 030313 | 76.5 | 22.95 | 83 | 58.10 | 81.05 | |
3 | 030314 | 69 | 20.70 | 78 | 54.60 | 75.30 | |
3 | 030315 | 70.5 | 21.15 | 75 | 52.50 | 73.65 | |
3 | 030316 | 54.5 | 16.35 | 96 | 67.20 | 83.55 | |
3 | 030317 | 71.5 | 21.45 | 71 | 49.70 | 71.15 | |
3 | 030318 | 68.5 | 20.55 | 82 | 57.40 | 77.95 | |
3 | 030319 | 73 | 21.90 | 88 | 61.60 | 83.50 | |
3 | 030320 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030321 | 69 | 20.70 | 71 | 49.70 | 70.40 | |
3 | 030322 | 75.5 | 22.65 | 88 | 61.60 | 84.25 | |
3 | 030323 | 65.5 | 19.65 | 80 | 56.00 | 75.65 | |
3 | 030324 | 74 | 22.20 | 84 | 58.80 | 81.00 | |
3 | 030325 | 60 | 18.00 | 77 | 53.90 | 71.90 | |
3 | 030326 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030327 | 65 | 19.50 | 66 | 46.20 | 65.70 | |
3 | 030328 | 60.5 | 18.15 | 84 | 58.80 | 76.95 | |
3 | 030329 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 030330 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 040301 | 61.5 | 18.45 | 74 | 51.80 | 70.25 | |
3 | 040302 | 79.5 | 23.85 | 84 | 58.80 | 82.65 | |
3 | 040303 | 62.5 | 18.75 | 77 | 53.90 | 72.65 | |
3 | 040304 | 73 | 21.90 | 74 | 51.80 | 73.70 | |
3 | 040305 | 64 | 19.20 | 79 | 55.30 | 74.50 | |
3 | 040306 | 76 | 22.80 | 90 | 63.00 | 85.80 | |
3 | 040307 | 57 | 17.10 | 80 | 56.00 | 73.10 | |
3 | 040308 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 040309 | 68.5 | 20.55 | 80 | 56.00 | 76.55 | |
3 | 040310 | 62 | 18.60 | 76 | 53.20 | 71.80 | |
3 | 040311 | 68.5 | 20.55 | 81 | 56.70 | 77.25 | |
3 | 040312 | 72 | 21.60 | 77 | 53.90 | 75.50 | |
3 | 040313 | 73.5 | 22.05 | 82 | 57.40 | 79.45 | |
3 | 040314 | 76 | 22.80 | 81 | 56.70 | 79.50 | |
3 | 040315 | 63 | 18.90 | 63 | 44.10 | 63.00 | |
3 | 040316 | 76 | 22.80 | 81 | 56.70 | 79.50 | |
3 | 040317 | 66.5 | 19.95 | 64 | 44.80 | 64.75 | |
3 | 040318 | 71.5 | 21.45 | 87 | 60.90 | 82.35 | |
3 | 040319 | 75 | 22.50 | 79 | 55.30 | 77.80 | |
3 | 040320 | 66 | 19.80 | 84 | 58.80 | 78.60 | |
3 | 040321 | 68 | 20.40 | 92 | 64.40 | 84.80 | |
3 | 040322 | 82 | 24.60 | 81 | 56.70 | 81.30 | |
3 | 040323 | 66.5 | 19.95 | 76 | 53.20 | 73.15 | |
3 | 040324 | 77 | 23.10 | 62 | 43.40 | 66.50 | |
3 | 040325 | 65.5 | 19.65 | 74 | 51.80 | 71.45 | |
3 | 040326 | 61.5 | 18.45 | 64 | 44.80 | 63.25 | |
3 | 040327 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
3 | 040328 | 59.5 | 17.85 | 83 | 58.10 | 75.95 | |
3 | 040329 | 78.5 | 23.55 | 77 | 53.90 | 77.45 | |
4 | 050401 | 60 | 18.00 | 78.5 | 54.95 | 72.95 | |
4 | 050402 | 66 | 19.80 | 77.5 | 54.25 | 74.05 | |
4 | 050403 | 70 | 21.00 | 60 | 42.00 | 63.00 | |
4 | 050404 | 58 | 17.40 | 77.5 | 54.25 | 71.65 | |
4 | 050405 | 59 | 17.70 | 43 | 30.10 | 47.80 | |
4 | 050406 | 69 | 20.70 | 10 | 7.00 | 27.70 | |
4 | 050407 | 60.5 | 18.15 | 75 | 52.50 | 70.65 | |
6 | 050608 | 65.5 | 19.65 | 45 | 31.50 | 51.15 | |
6 | 050609 | 77 | 23.10 | 41 | 28.70 | 51.80 | |
6 | 050610 | 71 | 21.30 | 78 | 54.60 | 75.90 | |
6 | 050611 | 77 | 23.10 | 56 | 39.20 | 62.30 | |
6 | 050612 | 58 | 17.40 | 70 | 49.00 | 66.40 | |
6 | 050613 | 65 | 19.50 | 80 | 56.00 | 75.50 | |
6 | 050614 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
6 | 050615 | 67.5 | 20.25 | 56 | 39.20 | 59.45 | |
6 | 050616 | 68 | 20.40 | 76 | 53.20 | 73.60 | |
6 | 050617 | 69 | 20.70 | 75 | 52.50 | 73.20 | |
6 | 050618 | 58 | 17.40 | 77 | 53.90 | 71.30 | |
6 | 050619 | 58.5 | 17.55 | 77 | 53.90 | 71.45 | |
6 | 050620 | 62.5 | 18.75 | 63 | 44.10 | 62.85 | |
6 | 050621 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
8 | 050822 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
8 | 050823 | 36.5 | 10.95 | 12 | 8.40 | 19.35 | |
8 | 050824 | 47 | 14.10 | 38 | 26.60 | 40.70 | |
8 | 050825 | 45.5 | 13.65 | 63 | 44.10 | 57.75 | |
9 | 050926 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
9 | 050927 | 60.5 | 18.15 | 83 | 58.10 | 76.25 | |
9 | 050928 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
9 | 050929 | 64 | 19.20 | 50 | 35.00 | 54.20 | |
9 | 050930 | 61 | 18.30 | 73 | 51.10 | 69.40 | |
5 | 060501 | 79.5 | 23.85 | 71 | 49.70 | 73.55 | |
5 | 060502 | 79.5 | 23.85 | 66 | 46.20 | 70.05 | |
5 | 060503 | 74.5 | 22.35 | 80 | 56.00 | 78.35 | |
5 | 060504 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
5 | 060505 | 74.5 | 22.35 | 75 | 52.50 | 74.85 | |
5 | 060506 | 66 | 19.80 | 53 | 37.10 | 56.90 | |
5 | 060507 | 69.5 | 20.85 | 76 | 53.20 | 74.05 | |
5 | 060508 | 79 | 23.70 | 61 | 42.70 | 66.40 | |
5 | 060509 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
5 | 060510 | 73 | 21.90 | 72 | 50.40 | 72.30 | |
5 | 060511 | 73 | 21.90 | 65 | 45.50 | 67.40 | |
5 | 060512 | 66.5 | 19.95 | 64 | 44.80 | 64.75 | |
5 | 060513 | 63.5 | 19.05 | 64 | 44.80 | 63.85 | |
5 | 060514 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
笔试总成绩=《综合知识》成绩×30%+《教育教学专业知识》成绩×70%。
入围面试资格复审人员名单将于2021年6月4日前在黄梅县人民政府网站公示。
黄梅县人力资源和社会保障局
黄梅县教育局
2021年5月30日
原文标题:黄梅县人民政府通知公告2021年黄梅县部分县直学校公开招聘教师笔试成绩公告
文章来源:http://www.hm.gov.cn/art/2021/5/31/art_17337_1434379.html以上是2021年黄冈市黄梅县部分县直学校公开招聘教师笔试成绩公告的全部内容,更多湖北教师招聘考试信息敬请加入湖北教师招聘群,及关注湖北教师招聘网/湖北人事考试网。
(编辑:廖老师)